Tanc tanwydd 1.High Strength: Uwchraddio ar gyfer sylfaen ddur manwl gywir. Gall technoleg weldio medrus a dyluniad solet ynghyd â thrwch dur cynyddol i ddiwallu anghenion gweithrediad hirdymor y tanc tanwydd i gynyddu'r dyluniad, barhau i weithio am amser hir
2.Protection a system rheoli: Mae'r sgrin arddangos crisial hylifol amlwladol yn cael ei fabwysiadu er mwyn osgoi gwall darllen y raddfa Offeryn, yr arddangosfa ddigidol ls yn fwy cywir, a'r swyddogaeth amddiffyn rhybudd lluosog ls mabwysiadwyd er mwyn osgoi'r difrod a achosir gan y cam-weithrediad yn y broses o ddefnyddio'r peiriant, amddiffyn y peiriant yn effeithiol ac ymestyn bywyd y gwasanaeth.
3. Amsugnwr sioc gradd uchel: Mae modiwl dampio rhwng y peiriant a'r sylfaen, ac ychwanegir dwy sgriw i drwsio'r dampio effeithiol a gwella bywyd gwasanaeth y peiriant.
4.Maintenance-rhad ac am ddim batri: Mabwysiadu'r brand cynnal a chadw-rhad ac am ddim y batri wedi y manteision o sioc ymwrthedd, tymheredd uchel ymwrthedd, maint bach, bywyd hir, cynnal a chadw-rhad ac am ddim diogelwch a dibynadwyedd, perfformiad da a bywyd gwasanaeth yn gyffredinol ddwywaith hynny o batris cyffredin, ac mae'r gefnogaeth waelod ar siasi'r peiriant i arbed lle ac mae'n fwy cyfleus i weithredu.
Cynulliad 5.Radiator: Peidiwch â chynhyrfu bob amser i sicrhau gweithrediad sefydlog y peiriant Gyda ffan a tharian diogelwch, mae'n mabwysiadu lanc dŵr annatod caeedig ac mae'n cynnwys tiwbiau afradu gwres graddol ac afradu gwres.
Cyfres Yuchai 20 ~ 1500KVA 380V, 400V, 415V | |||||||||||
Model | Pŵer wrth gefn | Pŵer â sgôr | Defnydd olew gyda llwyth 100%. | Cyfredol | Injan | Dimensiwn | Pwysau | ||||
kVA | kWe | kVA | kWe | Ll/a | A | Model | L × W × H mm | kVA | |||
FEY20E | 22.5 | 18 | 20 | 16 | 5.9 | 30 | YC4F35-D21 | 1570 × 780 × 1050 | 680 | ||
FEY25E | 30 | 24 | 25 | 20 | 7.6 | 38 | YC4FA40Z-D20 | 1620×780×1150 | 780 | ||
FEY38E | 40 | 32 | 37.5 | 30 | 10.0 | 57 | YC4FA55Z-D20 | 1700×780×1200 | 835. llariaidd | ||
FEY50E | 57 | 45 | 50 | 40 | 12.9 | 76 | YC4FA75L-D20 | 1850 × 780 × 1250 | 1095 | ||
FEY63E | 69 | 55 | 63 | 50 | 16.2 | 95 | YC4D90Z-D21 | 2000×780×1275 | 1301 | ||
FEY80E | 88 | 70 | 80 | 64 | 20.8 | 122 | YC4A110Z-D20 | 2000×780×1320 | 1498. llarieidd-dra eg | ||
FEY100E | 113 | 90 | 100 | 80 | 25.7 | 152 | YC4A140L-D20 | 2050×780×1325 | 1580 | ||
FEY113E | 125 | 100 | 113 | 90 | 27.9 | 171 | YC6B155L-D21 | 2420 × 1000 × 1500 | 1893. llarieidd-dra eg | ||
FEY125E | 150 | 120 | 125 | 100 | 32.5 | 190 | YC6B180L-D20 | 2530 × 1050 × 1500 | 1983 | ||
FEY150E | 162.5 | 130 | 150 | 120 | 37.3 | 228 | YC6B205L-D20 | 2530 × 1050 × 1550 | 2055 | ||
FEY175E | 188 | 150 | 175 | 140 | 41.9 | 266 | YC6A230L-D20 | 2600 × 1080 × 1600 | 2135. llarieidd-dra eg | ||
FEY200E | 225 | 180 | 200 | 160 | 48.7 | 304 | YC6G270L-D20 | 2700 × 1100 × 1650 | 2331 | ||
FEY250E | 275 | 220 | 250 | 200 | 63.6 | 380 | YC6MK350L-D20 | 3100×1150×1820 | 2961 | ||
FEY313E | NA | NA | 312.5 | 250 | 76.0 | 475 | YC6MK420L-D20 | 3250 × 1150 × 1820 | 3367. llariaidd | ||
FEY350E | 375 | 300 | 350 | 280 | 86.9 | 532 | YC6MJ480L-D20 | 3250 × 1150 × 1820 | 3429. llarieidd | ||
FEY375E | 413 | 330 | 375 | 300 | 90.4 | 570 | YC6MJ500L-D20 | 3405 × 1150 × 1850 | 3450 | ||
FEY400E | 437.5 | 350 | 400 | 320 | 99.6 | 608 | YC6T550L-D21 | 3550×1300×2010 | 4655. llarieidd-dra eg | ||
FEY450E | 500 | 400 | 450 | 360 | 108.5 | 684 | YC6T600L-D20 | 3600×1300×2010 | 4775. llarieidd-dra eg | ||
FEY500E | 550 | 440 | 500 | 400 | 119.3 | 760 | YC6T660L-D20 | 3600×1300×2010 | 4905 | ||
FEY560E | 625 | 500 | 562.5 | 450 | 140.7 | 855 | YC6TD780L-D20 | 3850 × 1450 × 2250 | 5408 | ||
FEY625E | 688 | 550 | 625 | 500 | 151.5 | 950 | YC6TD840L-D20 | 3945 × 1450 × 2250 | 5545 | ||
FEY750E | 825 | 660 | 750 | 600 | 184.0 | 1140. llarieidd-dra eg | YC6C1020L-D20 | 4650 × 1600 × 2350 | 8123. llarieidd-dra eg | ||
FEY815E | 888. llariaidd | 710 | 812.5 | 650 | 193.5 | 1235. llarieidd-dra eg | YC6C1070L-D20 | 4650 × 1600 × 2350 | 8325. llarieidd-dra eg | ||
FEY915E | 1000 | 800 | 912.5 | 730 | 220.5 | 1386. llarieidd-dra eg | YC6C1220-D31 | 4650 × 1800 × 2700 | 9657 | ||
FEY1000E | 1125. llarieidd-dra eg | 900 | 1000 | 800 | 238.1 | 1519. llathredd eg | YC6C1320-D31 | 4650 × 1800 × 2700 | 9688. llarieidd-dra eg | ||
FEY1125E | 1250 | 1000 | 1125. llarieidd-dra eg | 900 | 274.9 | 1709. llarieidd-dra eg | YC6C1520-D31 | 4680 × 2150 × 2700 | 10151 | ||
FEY1250E | 1375. llarieidd-dra eg | 1100 | 1250 | 1000 | 303.1 | 1899. llarieidd-dra eg | YC12VC1680-D31 | 6050 × 2625 × 2880 | 14593. llarieidd-dra eg | ||
FEY1500E | 1688. llarieidd-dra eg | 1350. llathredd eg | 1500 | 1200 | 373.4 | 2279. llarieidd-dra eg | YC12VC2070-D31 | 6150 × 2625 × 2880 | 14853. llarieidd-dra eg | ||
FEY1688E | 1875. llarieidd-dra eg | 1500 | 1688. llarieidd-dra eg | 1350. llathredd eg | 411.3 | 2564 | YC12VC2270-D31 | 6150 × 2625 × 2880 | 15391. llechwraidd eg | ||
FEY1875E | 2000 | 1600 | 1875. llarieidd-dra eg | 1500 | 454.6 | 2849. llarieidd-dra eg | YC12VC2510-D31 | 6150 × 2625 × 2880 | 15391. llechwraidd eg | ||
FEY2125E | 2250 | 1800. llarieidd-dra eg | 2125. llarieidd-dra eg | 1700 | 488.4 | 3229. llariaidd | YC12VC2700-D31 | 6350 × 2625 × 2880 | 15913 | ||
FEY2250E | 2500 | 2000 | 2250 | 1800. llarieidd-dra eg | 542.5 | 3419. llarieidd | YC16VC3000-D31 | 7000 × 2650 × 2945 | 18850. llarieidd-dra eg | ||
FEY2500E | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 596.6 | 3798. llarieidd-dra eg | YC16VC3300-D31 | 7050 × 2650 × 2950 | 20267 | ||
FEY2750E | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 650.8 | 4178. llarieidd-dra eg | YC16VC3600-D31 | 7050 × 2650 × 2950 | 20697 |
Cyn-werthu:
1.Provide cymorth technegol cyn-werthu
2.Help i gael gwared ar y tŷ peiriant a darparu awgrymiadau ar gyfer gosod
3.Help i ddewis model genset, gallu a swyddogaeth
Ôl-werthu:
Comisiwn cysylltiad 1.Electric a gosod offer
Prosiect amddiffyn 2.Environment
Prosiect defnyddio gwres 3.Gweddilliol
4.Fault rhwymedi ac anhawster esboniad problem
Hyfforddiant
Hyfforddiant 1.Onesite o gynnal a chadw a gweithredu
Hyfforddiant uwchraddio 2.Technique yn y ffatri
3.Guidance a hyfforddiant yn y ffatri
Cynorthwyol:
1.Genset dylunio ystafell, gosod, a chomisiynu Prosiect diogelu'r amgylchedd a gwrthsain, prosiect adfer gwres
2.Paralleling a synchronization (prif bŵer, pŵer genset) prosiect
Gwasanaeth:
1.Set i fyny'r cofnod cleient, gwasanaeth dilynol ac ymweld o bryd i'w gilydd
2.Darparwch yr hyfforddiant i weithredwr defnyddwyr o bryd i'w gilydd
3.Help y llawdriniaeth yn ystod gwyliau neu ddiwrnod arbennig
Cefnogaeth 4.Technical a chefnogaeth rhannau sbâr
5.Ymateb o fewn 30 munud ar ôl derbyn yr hawliad am atgyweirio gan gleientiaid, bydd y person gwasanaeth yn cael ei anfon o fewn 2 awr
6.Can rheoli'r nam cyffredin o fewn 2 awr, a chamweithio difrifol mewn 8awr