Cynhyrchir pibellau Polyethylen Fasten Hopesun (РЕ) o resin polyethylen dwysedd uchel, ac mae'r broses gynhyrchu wedi'i threfnu'n llym yn unol â safonau cysylltiedig â GB / T. Nid yw'r cynnyrch yn cynnwys ychwanegion metel trwm, nid yw'n raddfa, nid yw'n bridio bacteria, nid yw'n achosi llygredd eilaidd i'r cyfrwng trosglwyddo, ac mae ganddo sefydlogrwydd cemegol da.
Mae gan bibell AG wrthwynebiad gwres da a gwrthiant oerfel, anhyblygedd a chaledwch uchel, priodweddau ffisegol a mecanyddol da, ymwrthedd effaith, ymwrthedd sioc cryf, hyblygrwydd a pherfformiad troellog, ac mae'n addasu i ystod eang o newidiadau amgylcheddol. Mae'r broses weldio pibell РЕ yn syml, ac mae'r dechnoleg weldio aeddfed yn sicrhau cryfder rhyngwyneb uchel, felly mae'r adeiladwaith yn gyfleus ac mae cost gyffredinol y prosiect yn isel.
Mae wal fewnol llyfn y bibell РЕ a nodweddion nad yw'n gludiog y deunydd ei hun yn pennu cynhwysedd cludo uwch y cynnyrch, felly mae'r defnydd o ynni trawsyrru yn is.
1.Non-wenwynig: dim ychwanegu sefydlogwr halen metelaidd trwm, ni fyddai'n cael ei orchuddio â baw neu wedi'i halogi gan bacteriwm. Dim ail lygredd ffwng a bacteriwm ac yn y blaen.
2.Corrosion Resistant: gwrthsefyll cyfryngwr cemegol, dim cyrydiad electrocemegol.
3.Corrosion Resistant: ymwrthedd cyrydiad cyfryngwr cemegol, dim cyrydiad electrocemegol.
4.Low ffrithiant llusgo: waliau mewnol llyfn yn arwain at lusgo ffrithiant isel.
Hyblygrwydd 5.Excellent: gellir ei dorchi.
Ymarferoldeb 6.Excellent: byddwch yn gyfleus ar gyfer cludo a gosod oherwydd pwysau ysgafn.
7.Longevity: mwy na 50 mlynedd o dan ddefnydd priodol.
8.Amrywiol Argaeledd ar y Cyd: uniad ymasiad casgen ac uniad electrofusion ar gael i sicrhau hunaniaeth rhyngwynebau, strwythur.
Trwch wal enwol Uned: mm | ||||||||
Diamedr allanol enwol | SDR9 | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | SDR33 | SDR41 |
Cyfres pibellau | ||||||||
S4 | S5 | S6.3 | S8 | S10 | S12 | S16 | S20 | |
MPa pwysau nominal PE80 | ||||||||
1.6 | 1.25 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.32 | |
MPa pwysedd nominal PE100 | ||||||||
2.0 | 1.6 | 1.25 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
16 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 2.3 | 2.3 | - | - | - | - | - | - |
25 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | - | - | - | - | - |
32 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | - | - | - | - |
40 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | - | - | - |
50 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | - | - |
63 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | - | - |
75 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | - | - |
90 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | - | - |
110 | 12.3 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | - | - |
125 | 14.0 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 | - | - |
140 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | - | - |
160 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | - | - |
180 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | - | - |
100 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | - | - |
225 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | - | - |
250 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 | - | - |
280 | 31.3 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 | - | - |
315 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1 | 9.7 | 7.7 |
355 | 39.7 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 | 10.9 | 8.7 |
400 | 44.7 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 | 12.3 | 9.8 |
450 | 50.3 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 | 13.8 | 11.0 |
500 | 55.8 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 | 15.3 | 12.3 |
560 | 62.5 | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 | 17.2 | 13.7 |
630 | 70.3 | 57.2 | 46.3 | 37.4 | 30.0 | 24.1 | 19.3 | 15.4 |
710 | 79.3 | 64.5 | 52.2 | 42.1 | 33.9 | 27.2 | 21.8 | 17.4 |
800 | 89.3 | 72.6 | 58.8 | 47.4 | 38.1 | 30.6 | 24.5 | 19.6 |
900 | - | 81.7 | 66.2 | 53.3 | 42.9 | 34.4 | 27.6 | 22.0 |
1000 | - | 90.2 | 72.5 | 59.3 | 47.7 | 38.2 | 30.6 | 24.5 |
1200 | - | - | 88.2 | 69.9 | 57.2 | 45.9 | 36.7 | 29.4 |
1400 | - | - | 102.9 | 82.4 | 66.7 | 53.5 | 42.9 | 34.3 |
1600 | - | - | 117.6 | 94.1 | 76.2 | 61.2 | 49.0 | 39.2 |
1800. llarieidd-dra eg | - | - | - | 105.9 | 85.7 | 69.1 | 54.5 | 43.8 |
2000 | - | - | - | 117.6 | 95.2 | 76.9 | 60.6 | 48.8 |
2250 | - | - | - | - | 107.2 | 86.0 | 70.0 | 55.0 |
2500 | - | - | - | - | 119.1 | 95.6 | 77.7 | 61.2 |
Nodyn: Mae'r cynnyrch yn gweithredu'r safon hon GB/T13663.2-2018 |